
2023级基础医学专业学业导师遴选结果名单公示
2024年11月11日 14:49 浏览次数:
根据基础医学院《关于遴选2023级基础医学专业学业导师的通知》,按照学业导师自愿申报和学生自主选择原则,经院党政联席会研究决定,2023级基础医学专业(2301班)32位学生和2023级基础医学拔尖人才培养计划实验班4位学生学业导师遴选结果名单如下,特此公示,公示期5天。对遴选结果有异议者,请于公示之日起5个工作日内与学院相关工作人员联系。
联系电话: 0731-88660440 基础医学院学工办 胡老师
0731-88660442 基础医学院业务办 张老师
2023级基础医学专业(2301班)学业导师遴选结果名单公示
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学业导师姓名 | 
| 1 | 830****126 | 叶可阳 | 蒋立平 | 
| 2 | 830****127 | 杨丰宇 | 范春梅 | 
| 3 | 830****131 | 孔祥毅 | 吴翔 | 
| 4 | 830****201 | 郭家宇 | 张华莉 | 
| 5 | 830****209 | 肖腾 | 周艳 | 
| 6 | 830****212 | 刘云泽 | 任彩萍 | 
| 7 | 830****214 | 韩娜 | 王毛男 | 
| 8 | 830****217 | 韩磬 | 刘持 | 
| 9 | 830****219 | 杨寓 | 谭婷婷 | 
| 10 | 830****220 | 李思琪 | 赵璐晴 | 
| 11 | 830****223 | 李斌 | 蒋碧梅 | 
| 12 | 830****224 | 詹军 | 王芙艳 | 
| 13 | 830****228 | 谭建超 | 石颖 | 
| 14 | 830****230 | 郑淇元 | 刘俊文 | 
| 15 | 830****405 | 陈梦禹 | 曾朝阳 | 
| 16 | 820****226 | 刘佳 | 罗湘建 | 
| 17 | 830****410 | 周政东 | 黄菊芳 | 
| 18 | 830****413 | 杨金鹏 | 孙懿 | 
| 19 | 830****419 | 许佳栋 | 熊鲲 | 
| 20 | 830****406 | 王嫣然 | 徐铭 | 
| 21 | 830****424 | 朱柬澎 | 马健 | 
| 22 | 830****430 | 周碧磊 | 李征 | 
| 23 | 830****506 | 程浩天 | 周鸣 | 
| 24 | 830****508 | 马旭晨 | 向阳 | 
| 25 | 830****515 | 刘宠 | 陶永光 | 
| 26 | 830****528 | 罗中萍 | 石峰 | 
| 27 | 830****607 | 郝恩庆 | 马健 | 
| 28 | 830****615 | 商欣然 | 武明花 | 
| 29 | 830****617 | 朱安琪 | 唐怡庭 | 
| 30 | 830****630 | 张翕 | 周艳宏 | 
| 31 | 830****632 | 陈淑帆 | 邬国军 | 
| 32 | 830****416 | 陶柯颖 | 刘瑛 | 
2023级基础医学拔尖人才培养计划实验班
学业导师遴选结果公示名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学业导师姓名 | 
| 1 | 821****027 | 罗钧舰 | 熊炜 | 
| 2 | 830****208 | 孙加启 | 周勇 | 
| 3 | 830****225 | 张翰墨 | 卢建红 | 
| 4 | 830****408 | 王文嘉 | 管茶香 | 
色情网站 基础医学院
2024年11月11日
