
2021级非临床医学五年类专业分流名单公示
2022年04月13日 14:51 浏览次数:
根据《色情网站 本科生大类内专业分流指导意见(试行)》(中大教字﹝2018﹞59号)文件精神,经湘雅药学院、基础医学院、湘雅公共卫生学院共同协商制定的《2021级非临床医学五年类专业分流实施细则》,按照公平、公正、公开,“遵循志愿、成绩优先、自由申请”的原则实行专业分流。
分流结果经大类分流工作小组审核后,在湘雅药学院、基础医学院、湘雅公共卫生学院网站公示,公示期为5天,无异议后将报本科生院备案。
湘雅药学院
基础医学院
湘雅公共卫生学院
2022年4月13日
公示名单见附件:
附件1:临床药学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 分流专业 | 
| 1 | 8304210332 | 程广蓥 | 女 | 临床药学 | 
| 2 | 8304210233 | 王立天 | 男 | 临床药学 | 
| 3 | 8304210412 | 陈鸿杰 | 男 | 临床药学 | 
| 4 | 8304210427 | 冯灿 | 女 | 临床药学 | 
| 5 | 8304210506 | 蔡雨晴 | 女 | 临床药学 | 
| 6 | 8304210201 | 胡骏然 | 女 | 临床药学 | 
| 7 | 8304210420 | 区锐晖 | 男 | 临床药学 | 
| 8 | 8304210333 | 万子安 | 男 | 临床药学 | 
| 9 | 8304210410 | 韦国祯 | 女 | 临床药学 | 
| 10 | 8304210604 | 李卓阳 | 女 | 临床药学 | 
| 11 | 8304210524 | 胡馨 | 女 | 临床药学 | 
| 12 | 8304210321 | 张怀文 | 女 | 临床药学 | 
| 13 | 8304210603 | 韩馨雨 | 女 | 临床药学 | 
| 14 | 8304210221 | 赵梓豪 | 男 | 临床药学 | 
| 15 | 8304210413 | 刘洪超 | 男 | 临床药学 | 
| 16 | 8304210533 | 贾文丹阳 | 女 | 临床药学 | 
| 17 | 8304210210 | 孙鹏宇 | 男 | 临床药学 | 
| 18 | 8304210415 | 张菁旭 | 女 | 临床药学 | 
附件2:基础医学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 分流专业 | 
| 1 | 8304210219 | 马婉云 | 女 | 基础医学 | 
| 2 | 8304210222 | 栗静怡 | 女 | 基础医学 | 
| 3 | 8304210428 | 徐静雅 | 女 | 基础医学 | 
| 4 | 8304210411 | 许子路 | 女 | 基础医学 | 
| 5 | 8304210231 | 林汐 | 女 | 基础医学 | 
| 6 | 8304210115 | 孙文萱 | 女 | 基础医学 | 
| 7 | 8304210133 | 周欣 | 女 | 基础医学 | 
| 8 | 8304210214 | 谭钧元 | 男 | 基础医学 | 
| 9 | 8304210226 | 张诗敏 | 女 | 基础医学 | 
| 10 | 8304210520 | 慕雨琦 | 女 | 基础医学 | 
| 11 | 8304210621 | 吴晓敏 | 女 | 基础医学 | 
| 12 | 8304210509 | 刘凡 | 男 | 基础医学 | 
| 13 | 8304210414 | 唐亚军 | 男 | 基础医学 | 
| 14 | 8304210531 | 袁小凤 | 女 | 基础医学 | 
| 15 | 8304210631 | 包義豪 | 男 | 基础医学 | 
| 16 | 8304210629 | 郝艺远 | 女 | 基础医学 | 
| 17 | 8304210528 | 李沐霖 | 女 | 基础医学 | 
| 18 | 8304210521 | 王一迪 | 女 | 基础医学 | 
| 19 | 8304210211 | 许世一 | 女 | 基础医学 | 
| 20 | 8304210619 | 罗杨涵 | 男 | 基础医学 | 
| 21 | 8304210632 | 包睿安 | 男 | 基础医学 | 
| 22 | 8304210320 | 胡雨 | 女 | 基础医学 | 
| 23 | 8304210404 | 刘云鹤 | 男 | 基础医学 | 
| 24 | 8304210204 | 梁程茗 | 男 | 基础医学 | 
| 25 | 8304210433 | 周小儒 | 女 | 基础医学 | 
| 26 | 8304210613 | 何诣坤 | 男 | 基础医学 | 
| 27 | 8304210624 | 胡云轲 | 男 | 基础医学 | 
附件3:预防医学
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 分流专业 | 
| 1 | 8304210127 | 杨歆妍 | 女 | 预防医学 | 
| 2 | 8304210330 | 苏璎珞 | 女 | 预防医学 | 
| 3 | 8304210515 | 王思宇 | 女 | 预防医学 | 
| 4 | 8304210514 | 龙琬欣 | 女 | 预防医学 | 
| 5 | 8304210128 | 沈颖杰 | 女 | 预防医学 | 
| 6 | 8304210207 | 何玥 | 女 | 预防医学 | 
| 7 | 8304210615 | 王亦鸣 | 女 | 预防医学 | 
| 8 | 8304210430 | 杨丽璇 | 女 | 预防医学 | 
| 9 | 8304210612 | 庄妍 | 女 | 预防医学 | 
| 10 | 8304210124 | 杨欢 | 女 | 预防医学 | 
| 11 | 8304210328 | 孙冰 | 女 | 预防医学 | 
| 12 | 8304210209 | 骆如成 | 男 | 预防医学 | 
| 13 | 8304210223 | 陈璐瑶 | 女 | 预防医学 | 
| 14 | 8304210503 | 郭伟光 | 男 | 预防医学 | 
| 15 | 8304210409 | 彭宗琪 | 女 | 预防医学 | 
| 16 | 8304210617 | 陈益言 | 女 | 预防医学 | 
| 17 | 8304210417 | 雷若妍 | 女 | 预防医学 | 
| 18 | 8304210622 | 陈梦娇 | 女 | 预防医学 | 
| 19 | 8304210507 | 董清翰 | 男 | 预防医学 | 
| 20 | 8304210407 | 胡萌萌 | 女 | 预防医学 | 
| 21 | 8304210616 | 周逸超 | 男 | 预防医学 | 
| 22 | 8304210513 | 何婷 | 女 | 预防医学 | 
| 23 | 8304210406 | 邓琳 | 女 | 预防医学 | 
| 24 | 8304210131 | 黄玉洁 | 女 | 预防医学 | 
| 25 | 8304210511 | 卫欣垚 | 女 | 预防医学 | 
| 26 | 8304210118 | 莫先启 | 男 | 预防医学 | 
| 27 | 8304210327 | 陈晗 | 女 | 预防医学 | 
| 28 | 8304210516 | 张亦驰 | 女 | 预防医学 | 
| 29 | 8304210610 | 史翘楚 | 女 | 预防医学 | 
| 30 | 8304210609 | 柳昕池 | 女 | 预防医学 | 
| 31 | 8304210203 | 胡雪琴 | 女 | 预防医学 | 
| 32 | 8304210331 | 曾鍩馨 | 女 | 预防医学 | 
| 33 | 8304210402 | 丁亦娜 | 女 | 预防医学 | 
| 34 | 8304210232 | 高梓竣 | 男 | 预防医学 | 
| 35 | 8304210529 | 曹若天 | 女 | 预防医学 | 
| 36 | 8304210608 | 李英玮 | 女 | 预防医学 | 
| 37 | 8304210117 | 何雨馨 | 女 | 预防医学 | 
| 38 | 8304210416 | 邹苏阳 | 女 | 预防医学 | 
| 39 | 8304210202 | 陈婉琴 | 女 | 预防医学 | 
| 40 | 8304210522 | 周潇媛 | 女 | 预防医学 | 
| 41 | 8304210323 | 李文芳 | 女 | 预防医学 | 
| 42 | 8304210512 | 张圆玉 | 女 | 预防医学 | 
| 43 | 8304210519 | 罗嘉鑫 | 男 | 预防医学 | 
| 44 | 8304210606 | 陈奥 | 女 | 预防医学 | 
| 45 | 8304210122 | 焦铭莉 | 女 | 预防医学 | 
| 46 | 8304210224 | 刘怿朴 | 女 | 预防医学 | 
| 47 | 8304210623 | 殷嘉 | 女 | 预防医学 | 
| 48 | 8304210517 | 陈鹏曦 | 男 | 预防医学 | 
| 49 | 8304210605 | 汪庆 | 男 | 预防医学 | 
| 50 | 8304210405 | 吴薇 | 女 | 预防医学 | 
| 51 | 8304210228 | 辛星 | 女 | 预防医学 | 
| 52 | 8304210206 | 陈祺启 | 女 | 预防医学 | 
| 53 | 8304210215 | 徐煜藤 | 女 | 预防医学 | 
| 54 | 8304210614 | 孙珈仪 | 女 | 预防医学 | 
| 55 | 8304210418 | 卢欣瑶 | 女 | 预防医学 | 
| 56 | 8304210230 | 向云帆 | 女 | 预防医学 | 
| 57 | 8304210424 | 罗清 | 女 | 预防医学 | 
| 58 | 8304210628 | 林雯潇 | 女 | 预防医学 | 
| 59 | 8304210505 | 马月茹 | 女 | 预防医学 | 
| 60 | 8304210217 | 何明珠 | 女 | 预防医学 | 
| 61 | 8304210319 | 张誉馨 | 女 | 预防医学 | 
| 62 | 8304210329 | 何骆铭 | 男 | 预防医学 | 
| 63 | 8304210216 | 邹进展 | 男 | 预防医学 | 
| 64 | 8304210324 | 覃雨玲 | 女 | 预防医学 | 
| 65 | 8304210213 | 黄帅 | 男 | 预防医学 | 
| 66 | 8304210120 | 周昊 | 女 | 预防医学 | 
| 67 | 8304210326 | 詹若寒 | 女 | 预防医学 | 
| 68 | 8304210419 | 马文涛 | 男 | 预防医学 | 
| 69 | 8304210229 | 黄嘉玮 | 女 | 预防医学 | 
| 70 | 8304210423 | 戴怡静 | 女 | 预防医学 | 
| 71 | 8304210625 | 邱宇哲 | 男 | 预防医学 | 
| 72 | 8304210530 | 刘茈旭 | 男 | 预防医学 | 
| 73 | 8304210523 | 温学远 | 男 | 预防医学 | 
| 74 | 8304210611 | 吴玉元 | 女 | 预防医学 | 
| 75 | 8304210425 | 吴碟 | 女 | 预防医学 | 
| 76 | 8304210627 | 周星月 | 女 | 预防医学 | 
| 77 | 8304210225 | 汪雨菡 | 女 | 预防医学 | 
| 78 | 8304210429 | 赖可颖 | 女 | 预防医学 | 
| 79 | 8304210220 | 彭诗婷 | 女 | 预防医学 | 
| 80 | 8304210504 | 李佳忆 | 女 | 预防医学 | 
| 81 | 8304210618 | 刘彩云 | 女 | 预防医学 | 
| 82 | 8304210205 | 王玲鑫 | 女 | 预防医学 | 
| 83 | 8304210126 | 李梦馨 | 女 | 预防医学 | 
| 84 | 8304210518 | 梁戈 | 男 | 预防医学 | 
| 85 | 8304210525 | 秦佳仪 | 女 | 预防医学 | 
| 86 | 8304210227 | 丁禺可 | 女 | 预防医学 | 
| 87 | 8304210630 | 刘齐才 | 男 | 预防医学 | 
| 88 | 8304210218 | 卢嘉欣 | 女 | 预防医学 | 
| 89 | 8304210502 | 温然 | 女 | 预防医学 | 
| 90 | 8304210527 | 周霞 | 女 | 预防医学 | 
| 91 | 8304210432 | 黄庭婷 | 女 | 预防医学 | 
| 92 | 8304210601 | 郭紫瑶 | 女 | 预防医学 | 
| 93 | 8304210119 | 吴淑奇 | 男 | 预防医学 | 
| 94 | 8304210510 | 乔子昕 | 男 | 预防医学 | 
| 95 | 8304210426 | 张潇 | 女 | 预防医学 | 
| 96 | 8304210626 | 吴梓骏 | 男 | 预防医学 | 
| 97 | 8304210633 | 申语琴 | 女 | 预防医学 | 
| 98 | 8304210526 | 吴仪坤 | 男 | 预防医学 | 
| 99 | 8304210532 | 王若冰 | 女 | 预防医学 | 
| 100 | 8304210208 | 梁嘉丹 | 女 | 预防医学 | 
