
基础医学院2023年优秀大学生夏令营优秀营员名单公示
2023年07月20日 17:07 浏览次数:
经各专业选拔,学院招生领导小组审核,现将“基础医学院2023年优秀大学生暑期夏令营”优秀营员名单公示如下,获得优秀营员证书的同学请在获得推免资格后第一时间告知各专业招生工作负责人,并密切关注群消息。公示期:2023年7月20日-23日,如有疑问请联系学院,联系人:易老师;联系邮箱:[email protected]。
(按以招生单位、二级学科、姓名为序)
| 序号 | 报名号 | 优秀营员姓名 | 招生二级学科 | 招生单位 | 
| 1 | 24005538 | 李航 | 病理学与病理生理学100104 | 病理生理学系 | 
| 2 | 24024690 | 申孟艳 | 病理学与病理生理学100104 | 病理生理学系 | 
| 3 | 24017094 | 高玉洁 | 病理学与病理生理学100104 | 病理学系 | 
| 4 | 24012742 | 胡艺真 | 病理学与病理生理学100104 | 病理学系 | 
| 5 | 24009835 | 许娟 | 病理学与病理生理学100104 | 病理学系 | 
| 6 | 24000948 | 梁彬 | 遗传学071007 | 法医学系 | 
| 7 | 24025074 | 谢棋恒 | 遗传学071007 | 法医学系 | 
| 8 | 24002279 | 陈雅慧 | 免疫学100102 | 免疫学系 | 
| 9 | 24009154 | 罗源 | 免疫学100102 | 免疫学系 | 
| 10 | 24019117 | 任冰心 | 免疫学100102 | 免疫学系 | 
| 11 | 24000404 | 王景瑄 | 免疫学100102 | 免疫学系 | 
| 12 | 24012308 | 李俊婉 | 人体解剖与组织胚胎学100101 | 人体解剖学与神经生物学系 | 
| 13 | 24001151 | 向俊杰 | 神经生物学071006 | 人体解剖学与神经生物学系 | 
| 14 | 24009932 | 蔡小源 | 生理学071003 | 生理学系 | 
| 15 | 24026176 | 李嘉琪 | 生理学071003 | 生理学系 | 
| 16 | 24009632 | 刘思序 | 生理学071003 | 生理学系 | 
| 17 | 24011870 | 马维一 | 生理学071003 | 生理学系 | 
| 18 | 24008750 | 王凯佳 | 生理学071003 | 生理学系 | 
| 19 | 24028562 | 邓惟斯 | 电子信息085400 | 生物医学工程学系 | 
| 20 | 24013735 | 高攀 | 电子信息085400 | 生物医学工程学系 | 
| 21 | 24027134 | 李有明 | 电子信息085400 | 生物医学工程学系 | 
| 22 | 24024319 | 王思媛 | 电子信息085400 | 生物医学工程学系 | 
| 23 | 24013926 | 岳英蕊 | 电子信息085400 | 生物医学工程学系 | 
| 24 | 24003851 | 刘祉钰 | 生物医学工程与技术0710Z3 | 生物医学工程学系 | 
| 25 | 24001196 | 孙梦晴 | 生物医学工程与技术0710Z3 | 生物医学工程学系 | 
| 26 | 24019263 | 杨静怡 | 生物医学工程与技术0710Z3 | 生物医学工程学系 | 
| 27 | 24005432 | 杨倩 | 生物医学工程与技术0710Z3 | 生物医学工程学系 | 
| 28 | 24002295 | 张馨心 | 生物医学工程与技术0710Z3 | 生物医学工程学系 | 
| 29 | 24002517 | 程丽 | 干细胞与再生医学1001Z1 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 30 | 24009578 | 欧晓晖 | 干细胞与再生医学1001Z1 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 31 | 24016770 | 张云帆 | 干细胞与再生医学1001Z1 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 32 | 24009327 | 明湘怡 | 生殖医学1001Z2 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 33 | 24002639 | 黄思源 | 生殖医学1001Z2 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 34 | 24017672 | 赖妍伶 | 遗传学071007 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 35 | 24010168 | 唐屹青 | 遗传学071007 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 36 | 24024002 | 袁语蔚 | 遗传学071007 | 生殖与干细胞工程研究所 | 
| 37 | 24003840 | 陈嘉欣 | 病原生物学100103 | 医学寄生虫学系 | 
| 38 | 24007095 | 胡蝶 | 病原生物学100103 | 医学寄生虫学系 | 
| 39 | 24019008 | 霍雨鑫 | 病原生物学100103 | 医学寄生虫学系 | 
| 40 | 24029053 | 彭素芬 | 病原生物学100103 | 医学寄生虫学系 | 
| 41 | 24026310 | 冯定仙 | 微生物学071005 | 医学微生物学系 | 
| 42 | 24018499 | 郭咏蜜 | 微生物学071005 | 医学微生物学系 | 
| 43 | 24019451 | 蒋茂婷 | 微生物学071005 | 医学微生物学系 | 
| 44 | 24018296 | 刘慧茹 | 微生物学071005 | 医学微生物学系 | 
| 45 | 24028531 | 许馨木 | 微生物学071005 | 医学微生物学系 | 
| 46 | 24011363 | 闫梓妤 | 微生物学071005 | 医学微生物学系 | 
| 47 | 24008333 | 牛文博 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 48 | 24013816 | 王安琦 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 49 | 24008190 | 王诗仪 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 50 | 24012249 | 王卫琴 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 51 | 24007616 | 张萍 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 52 | 24015656 | 董帅 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 53 | 24030094 | 罗圣南 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 54 | 24012051 | 杨洁 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 55 | 24018763 | 杨丽 | 病理学与病理生理学100104 | 肿瘤研究所 | 
| 56 | 24000600 | 陈喜华 | 细胞生物学071009 | 肿瘤研究所 | 
| 57 | 24027703 | 胡悦 | 细胞生物学071009 | 肿瘤研究所 | 
| 58 | 24009406 | 姜佳雨 | 细胞生物学071009 | 肿瘤研究所 | 
| 59 | 24022126 | 欧阳锦浩 | 细胞生物学071009 | 肿瘤研究所 | 
| 60 | 24026171 | 吴帆 | 细胞生物学071009 | 肿瘤研究所 | 
| 61 | 24026161 | 张颖 | 细胞生物学071009 | 肿瘤研究所 | 
