
基础医学院2024年研究生各类奖助学金评审结果公示
2024年10月12日 15:45 浏览次数:
经学生申请,业务办审核,学院奖助学金评审委员会(由学院领导、管理人员、导师代表、学生代表组成)严格秉承公平公正原则进行了充分讨论和表决,现将评审结果予以公示。
公示期:10月12日-10月18日,若对评审结果有疑问,请联系学院咨询,联系人:易老师、胡老师;联系电话:88660440。
一、拟推荐参评学业奖学金等级结果公示(见附件1)
二、拟推荐参评博士生国家奖学金名单公示(计划数5人)
| 排序 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 1 | 226501048 | 张祥彦 | 1校级项目/2.5A论著/0.5B论著/1发明专利/1省级三等奖/1院级荣誉/1国家二等奖 | 
| 2 | 216501041 | 曲炜锋 | 2A论著/0.5C论著 | 
| 3 | 236501024 | 吴开娟 | 1.5A论著/1发明专利/1院级荣誉/普通学生会干部 | 
| 4 | 226501026 | 魏建霞 | 1校级项目/1A论著/1A综述(IF>10)/1发明专利 | 
| 5 | 216501037 | 侯湘婵 | 1A论著/1省级荣誉/1省级二等奖 | 
其中:张祥彦、曲炜锋拟推荐继续参评校长拔尖奖学金。
三、拟推荐参评硕士生国家奖学金名单公示(计划数8人)
| 排序 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 1 | 226512051 | 邓思乐 | 1A论著(IF>10)/2A综述/1校级荣誉 | 
| 2 | 226511010 | 张蔓 | 1校级项目/1A论著/0.5B论著/2校级竞赛/1校级荣誉/团支书 | 
| 3 | 226511067 | 刘漫蝶 | 1A论著/1C论著/1校级一等奖/1校级三等奖/1校级荣誉证书/普通班干 | 
| 4 | 226511044 | 刘绪芳 | 1.33A论著/1院级荣誉/普通班干 | 
| 5 | 226511094 | 李嘉豪 | 1A论著/4校级荣誉/2院级荣誉/研会副主席 | 
| 6 | 226511001 | 沙涵茜 | 1省级一般项目/1A论著/1院级荣誉/副书记 | 
| 7 | 226512049 | 李凌峰 | 1A论著(IF>10)/1校级二等奖 | 
| 8 | 226511054 | 张孝瑞 | 1A论著/1校级一等奖/1院级荣誉/班长/副书记 | 
四、拟推荐参评校长创新奖学金名单公示(计划数11人)
| 排序 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 1 | 206506029 | 李绿原 | 1A论著(IF>10)/1A综述(IF>10) | 
| 2 | 236501029 | 文雨晴 | 1省级重点项目/1A论著 | 
| 3 | 236501004 | 赵一鸣 | 1.5A论著 | 
| 4 | 216501025 | 梁琳 | 1A论著/1A综述/1校级项目/1校级荣誉/1院级荣誉 | 
| 5 | 216501002 | 姚晔 | 1校级项目/0.5A论著(1F>10)+0.5A论著+1A综述 | 
| 6 | 216501028 | 谢雯 | 1A论著、1A综述、0.5A综述 | 
| 7 | 236501026 | 刘谦 | 1A论著/1A综述(IF>10) | 
| 8 | 226502019 | 刘昱镳 | 1省级一般项目/1A论著/0.5A综述 | 
| 9 | 216501013 | 孙美林 | 1A论著(1F>10) | 
| 10 | 216501003 | 陶家豪 | 2B论著/1省级项目/1校级项目 | 
| 11 | 216501020 | 陆小芳 | 1校级项目/1A论著/0.5C论著 | 
五、拟推荐参评格林美创新实践奖金名单公示(计划数1人)
| 排序 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 1 | 226511070 | 林鑫 | 1校级项目/1A综述(IF>30)/1校级二等奖 | 
六、拟推荐参评卢惠霖奖学金名单公示(博士生计划数3人,硕士生计划数4人)
| 排序 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 博1 | 216501004 | 蒋明娟 | 1校级项目/0.33A论著(1F>20)/2省级三等/普通班干 | 
| 博2 | 216501012 | 孟斌 | 0.5A论著(1F>15)/班长 | 
| 博3 | 226501005 | 陶媛媛 | 1A论著/0.5C论著/1实用专利 | 
| 硕1 | 236511067 | 黎妍 | 1A综述(IF>30) | 
| 硕2 | 236511027 | 刘思仪 | 1校级项目/1A综述+1A综述(IF>10)/1院级荣誉 | 
| 硕3 | 226511066 | 洪澳 | 1A综述/2校级二等奖/1校级荣誉 | 
| 硕4 | 226511017 | 郭晓婷 | 1校级项目/1A综述/2院级荣誉/普通班干 | 
七、拟推荐参评成都泰盟奖学金名单公示(计划数16人)
| 排序 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 1 | 216501035 | 刘佳鑫 | 1校级项目/0.33A论著(IF>30)/1B论著/1发明专利/校级荣誉 | 
| 2 | 226501036 | 杨梅 | 1A综述(IF>30)/1C论著/1校级荣誉 | 
| 3 | 226511045 | 陈乐 | 0.5A论著(IF>15) | 
| 4 | 216501032 | 高伟 | 1省级一般项目/1A论著 | 
| 5 | 216501010 | 杨乔惠 | 1B论著/2市级荣誉 | 
| 6 | 246501052 | 杨凤芹 | 1A论著/1省级荣誉/2校级荣誉 | 
| 7 | 226501008 | 田博 | 1B论著/1国家级二等奖 | 
| 8 | 226511099 | 符肖益 | 1A论著 | 
| 9 | 216501029 | 雷涵 | 1校级项目/0.5A论著/1省级荣誉/1校级荣誉 | 
| 10 | 226528002 | 张嘉禧 | 1A论著 | 
| 11 | 216501018 | 万昊 | 1A论著 | 
| 12 | 216501036 | 路星星 | 1A论著 | 
| 13 | 216501001 | 邱煜嘉 | 1省级一般项目/0.5A论著/2院级荣誉/1校级荣誉/组织委员 | 
| 14 | 216506003 | 肖佼 | 0.5A论著/0.5B论著/2其他letter/1省级三等奖/1院级荣誉/副书记 | 
| 15 | 216501044 | 王婷 | 1校级项目/0.5A论著/1授权发明专利 | 
| 16 | 236501045 | 秦沙 | 1A综述/0.5B论著 | 
八、拟推荐参评湘雅司法鉴定奖学金名单公示(计划数3人)
| 排序 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 1 | 226511030 | 刘艺灏 | 1校级项目/1发明专利/1省级二等奖/1校级一等奖/1校级荣誉/普通班干 | 
| 2 | 236501032 | 彭元昊 | 0.5A论著/0.5A综述 | 
| 3 | 226511046 | 丁明明 | 0.5A论著/1院级二等奖 | 
九、拟推荐参评湘雅司法鉴定助学金名单公示(计划数9人)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 主要成绩和事迹 | 
| 1 | 236511100 | 王斌斌 | 0.5A论著/主要班干 | 
| 2 | 236511079 | 马新茹 | 1B论著 | 
| 3 | 236503046 | 曾凤 | 1校级项目/1A综述/1院级荣誉 | 
| 4 | 226511089 | 张营 | 1校级项目/1A综述 | 
| 5 | 226511019 | 贺佳欣 | 1校级项目/0.5B论著+0.5Bletter | 
| 6 | 236511007 | 梁丽莹 | 1省级一般项目/1校级荣誉/主要学干 | 
| 7 | 226511032 | 魏青青 | 1校级项目/1A综述 | 
| 8 | 226501030 | 许薇 | 1A综述 | 
| 9 | 226511002 | 王伟杰 | 1A综述/普通班干 | 
十、拟推荐参评湘雅司法鉴定优秀学生干部奖学金名单公示(计划数2人)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 担任职务 | 
| 1 | 246503033 | 夏扬 | 研究生会主席 | 
| 2 | 226511031 | 何姗 | 研究生2203班班长 | 
