
基础医学院拟推荐参与我校2025年导师资格认定名单公示
2024年09月13日 08:31 浏览次数:
经本人申请、专家组评议、学位评定分委员会推荐、党政联席会审议并表决,拟推荐下列教师参与我校2025年导师资格认定。公示期:2024年9月13日-9月18日,若有疑问,请与学院办公室联系。联系人:易老师;联系电话:0731-88660440。
1.拟推荐博导资格名单
| 序号 | 姓名 | 拟认定博导资格类型 | 序号 | 姓名 | 拟认定博导资格类型 | |
| 1 | 蔡继峰 | 学术博导兼专业博导(工) | 28 | 唐怡庭 | 学术学位博导 | |
| 2 | 曾朝阳 | 学术博导兼专业博导(工) | 29 | 陶永光 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 3 | 陈安群 | 学术学位博导 | 30 | 田博 | 学术学位博导 | |
| 4 | 陈昊彬 | 学术博导兼专业博导(工) | 31 | 涂超峰 | 学术学位博导 | |
| 5 | 陈泽宇 | 专业学位博导(工) | 32 | 王慷慨 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 6 | 董竹新 | 学术博导兼专业博导(工) | 33 | 王宽松 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 7 | 郭灿 | 学术博导兼专业博导(工) | 34 | 吴静 | 专业学位博导(工) | |
| 8 | 郭亚东 | 学术博导兼专业博导(工) | 35 | 吴翔 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 9 | 胡忠良 | 学术博导兼专业博导(工) | 36 | 武明花 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 10 | 黄菊芳 | 学术博导兼专业博导(工) | 37 | 向波 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 11 | 蒋碧梅 | 学术博导兼专业博导(工) | 38 | 肖德胜 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 12 | 蒋立平 | 学术博导兼专业博导(工) | 39 | 熊鲲 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 13 | 冷丽智 | 学术学位博导 | 40 | 熊炜 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 14 | 李昌琪 | 学术学位博导 | 41 | 闫杰 | 学术学位博导 | |
| 15 | 李征 | 学术学位博导 | 42 | 杨力芳 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 16 | 林戈 | 学术博导兼专业博导(工) | 43 | 殷刚 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 17 | 刘持 | 学术博导兼专业博导(工) | 44 | 于新芳 | 学术学位博导 | |
| 18 | 刘文明 | 学术学位博导 | 45 | 余正 | 学术学位博导 | |
| 19 | 刘瑛 | 学术博导兼专业博导(工) | 46 | 扎拉嘎白乙拉 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 20 | 卢建红 | 学术博导兼专业博导(工) | 47 | 张华莉 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 21 | 罗湘建 | 学术博导兼专业博导(工) | 48 | 张前军 | 学术学位博导 | |
| 22 | 马健 | 学术博导兼专业博导(工) | 49 | 张永昌 | 学术学位博导 | |
| 23 | 孟凡明 | 学术学位博导 | 50 | 周鸣 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 24 | 彭淑平 | 学术博导兼专业博导(工) | 51 | 周文 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 25 | 任彩萍 | 学术博导兼专业博导(工) | 52 | 周艳宏 | 学术博导兼专业博导(工) | |
| 26 | 粟娟 | 专业学位博导(工) | 53 | 周勇 | 学术学位博导 | |
| 27 | 谭跃球 | 学术博导兼专业博导(工) | 
2.拟推荐硕导资格名单(学术硕导兼专业硕导(工))
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | ||||
| 1 | 蔡继峰 | 23 | 黄静 | 45 | 门孝菊 | 67 | 王洁 | 89 | 闫杰 | ||||
| 2 | 曾朝阳 | 24 | 黄菊芳 | 46 | 孟凡明 | 68 | 王俊普 | 90 | 颜伟韬 | ||||
| 3 | 陈安群 | 25 | 黄帅钦 | 47 | 潘爱华 | 69 | 王慷慨 | 91 | 杨力芳 | ||||
| 4 | 陈旦 | 26 | 蒋碧梅 | 48 | 彭宽 | 70 | 王宽松 | 92 | 殷刚 | ||||
| 5 | 陈昊彬 | 27 | 蒋立平 | 49 | 彭淑平 | 71 | 王毛男 | 93 | 于新芳 | ||||
| 6 | 陈欢 | 28 | 冷丽智 | 50 | 瞿湘萍 | 72 | 王念 | 94 | 余正 | ||||
| 7 | 陈玲 | 29 | 李昌琪 | 51 | 任彩萍 | 73 | 王晓晟 | 95 | 喻罡 | ||||
| 8 | 崔艳慧 | 30 | 李芳 | 52 | 尚晓敏 | 74 | 王勇 | 96 | 扎拉嘎白乙拉 | ||||
| 9 | 代贺龙 | 31 | 李介男 | 53 | 尚艳杰 | 75 | 邬国军 | 97 | 张彬 | ||||
| 10 | 戴菁 | 32 | 李征 | 54 | 石峰 | 76 | 吴翔 | 98 | 张华莉 | ||||
| 11 | 丁艳君 | 33 | 林戈 | 55 | 石颖 | 77 | 吴晓英 | 99 | 张前军 | ||||
| 12 | 董竹新 | 34 | 凌江 | 56 | 孙懿 | 78 | 武明花 | 100 | 张永昌 | ||||
| 13 | 杜娟 | 35 | 刘持 | 57 | 谭斯品 | 79 | 向波 | 101 | 张长全 | ||||
| 14 | 范春梅 | 36 | 刘刚 | 58 | 谭婷婷 | 80 | 向娟娟 | 102 | 张祖萍 | ||||
| 15 | 龚斐 | 37 | 刘俊文 | 59 | 谭跃球 | 81 | 向阳 | 103 | 赵璐晴 | ||||
| 16 | 顾亦凡 | 38 | 刘水平 | 60 | 唐怡庭 | 82 | 肖德胜 | 104 | 周鸣 | ||||
| 17 | 郭灿 | 39 | 刘文明 | 61 | 陶永光 | 83 | 肖嘉莹 | 105 | 周文 | ||||
| 18 | 郭亚东 | 40 | 刘瑛 | 62 | 田博 | 84 | 肖玲 | 106 | 周艳 | ||||
| 19 | 胡亮 | 41 | 卢建红 | 63 | 涂超峰 | 85 | 肖依 | 107 | 周艳宏 | ||||
| 20 | 胡永斌 | 42 | 罗奇志 | 64 | 王波 | 86 | 熊鲲 | 108 | 周勇 | ||||
| 21 | 胡忠良 | 43 | 罗湘建 | 65 | 王芙艳 | 87 | 熊炜 | 109 | 朱雅茜 | ||||
| 22 | 黄河 | 44 | 马健 | 66 | 王建 | 88 | 徐铭 | 
