
基础医学院2024年优秀大学生暑期夏令营活动优秀营员名单公示
2024年07月24日 09:31 浏览次数:
经各招生单位选拔,学院招生领导小组审核,决定授予蔡诺言等58人色情网站 基础医学院2024年优秀大学生暑期夏令营“优秀营员”称号,请名单中的同学在获得推免资格后第一时间告知各招生单位招生工作负责人,并密切关注学院招生群消息。
名单公示期为7月24日-7月26日,若有疑问请联系学院,联系人:易老师;联系邮箱:[email protected];联系电话:0731-88660440;联系地址:色情网站 湘雅新校区孝骞楼709。
附:优秀营员名单(以招生单位、营员姓名为序)
| 序号 | 招生单位 | 报名号 | 营员姓名 | 
| 1 | 病理生理学系 | 25020113 | 蔡诺言 | 
| 2 | 病理生理学系 | 25008314 | 胡湘婷 | 
| 3 | 病理生理学系 | 25026808 | 刘天宇 | 
| 4 | 病理生理学系 | 25001223 | 张欣 | 
| 5 | 病理学系 | 25025977 | 张琪琪 | 
| 6 | 法医学系 | 25013955 | 范宁玲 | 
| 7 | 法医学系 | 25001510 | 洪明洋 | 
| 8 | 法医学系 | 25001246 | 马亚杰 | 
| 9 | 法医学系 | 25022148 | 苗世林 | 
| 10 | 法医学系 | 25014215 | 王蕊 | 
| 11 | 免疫学系 | 25004158 | 戴文滢 | 
| 12 | 免疫学系 | 25010164 | 厉双佳 | 
| 13 | 免疫学系 | 25005312 | 童瑶 | 
| 14 | 免疫学系 | 25029914 | 王晓婷 | 
| 15 | 免疫学系 | 25023103 | 王展雄 | 
| 16 | 免疫学系 | 25016067 | 张鑫玲 | 
| 17 | 人体解剖学与神经生物学系 | 25025939 | 李媛媛 | 
| 18 | 人体解剖学与神经生物学系 | 25026737 | 刘格菲 | 
| 19 | 人体解剖学与神经生物学系 | 25028097 | 张 静 | 
| 20 | 人体解剖学与神经生物学系 | 25029450 | 张瀚文 | 
| 21 | 人体解剖学与神经生物学系 | 25029751 | 张心雨 | 
| 22 | 生理学系 | 25028439 | 白艺昂 | 
| 23 | 生理学系 | 25009905 | 冯蓓祺 | 
| 24 | 生理学系 | 25010292 | 王子晗 | 
| 25 | 生理学系 | 25024679 | 萧知润 | 
| 26 | 生物医学工程系 | 25011790 | 陈昶旭 | 
| 27 | 生物医学工程系 | 25023789 | 陈信 | 
| 28 | 生物医学工程系 | 25008338 | 郭健峰 | 
| 29 | 生物医学工程系 | 25002495 | 胡沁雅 | 
| 30 | 生物医学工程系 | 25028789 | 解宇琳 | 
| 31 | 生物医学工程系 | 25019022 | 刘婉莹 | 
| 32 | 生物医学工程系 | 25011284 | 马语凡 | 
| 33 | 生物医学工程系 | 25031259 | 张之玥 | 
| 34 | 生殖与干细胞工程研究所 | 25013912 | 黄雨欣 | 
| 35 | 生殖与干细胞工程研究所 | 25022802 | 姜楠 | 
| 36 | 生殖与干细胞工程研究所 | 25025360 | 李纯一 | 
| 37 | 生殖与干细胞工程研究所 | 25019165 | 秦文浪 | 
| 38 | 生殖与干细胞工程研究所 | 25007649 | 王艺诺 | 
| 39 | 生殖与干细胞工程研究所 | 25017728 | 伍就淮 | 
| 40 | 生殖与干细胞工程研究所 | 25012180 | 张静 | 
| 41 | 医学微生物学系 | 25013949 | 陈嘉澜 | 
| 42 | 医学微生物学系 | 25017659 | 方子璇 | 
| 43 | 医学微生物学系 | 25003353 | 何高阳 | 
| 44 | 医学微生物学系 | 25017989 | 寇立慧 | 
| 45 | 医学微生物学系 | 25013023 | 李柯馨 | 
| 46 | 医学微生物学系 | 25011209 | 徐梦潞 | 
| 47 | 肿瘤研究所 | 25025934 | 管琰 | 
| 48 | 肿瘤研究所 | 25016195 | 何家乐 | 
| 49 | 肿瘤研究所 | 25009512 | 李慧语 | 
| 50 | 肿瘤研究所 | 25016336 | 梁靖宜 | 
| 51 | 肿瘤研究所 | 25029429 | 齐腾 | 
| 52 | 肿瘤研究所 | 25015374 | 王思盈 | 
| 53 | 肿瘤研究所 | 25013630 | 闻瑜婷 | 
| 54 | 肿瘤研究所 | 25018621 | 袁书琴 | 
| 55 | 肿瘤研究所 | 25009725 | 张陈珏 | 
| 56 | 肿瘤研究所 | 25011759 | 张天佳 | 
| 57 | 肿瘤研究所 | 25024623 | 朱浩宁 | 
| 58 | 组织学与胚胎学系 | 25015979 | 许悦 | 
